全國咨詢熱線
0516-8779216860秒人工響應
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復
24小時免費提供方案設(shè)計
橋式液壓礦車清車機又名龍門式液壓礦車清車機(QYQ -1.1U、QYQ- -1.7U, QYQ- -2.2U)適合單道或軌道核心距大于1. .25米的雙道、多道的1.1立方礦車、1.7立方礦車、 2.2立方礦車點底的清理工作。它們具有效率高。省力、省時等功效,且對礦車具有整形功能,還避免了因人力或風動清理積底而損壞礦車。特別是其能有效地幫助煤礦提高煤炭運輸能力!促進礦山產(chǎn)量的提高!
規(guī)格型號 | QYQ-1.0/6 | QYQ-1.5/6 | QYQ-1.5/9 | QYQ-3.0/9 | |||
適用礦車類型 | MGC-1.1U/6 | MGC-1.7U/6 | MGC-1.7U/9 | MGC-3.3U/9 | |||
電動機 | 型號 | Y3-132S-4 | Y3-160S-4 | Y3-160S-4 | Y3-180S-4 | ||
功率kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
電力V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
齒輪泵 | 型號 | CBF-E325 | CBF-E432 | CBF-E432 | CBF-E540 | ||
排量ml/r | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
額定壓力 | 16MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | |||
工作行程 | 橫向行程 | 1050mm | 1250 mm | 1250 mm | 1350 mm | ||
垂直行程 | 1150mm | 1250 mm | 1300 mm | 1350 mm | |||
鏟板容積 | 0.3M3 | 0.4M3 | 0.4M3 | 0.45M3 | |||
主機外形尺寸 | 長 | 4800 | 5200 | 5200 | 5600 | ||
寬 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
高 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08